Russian Resident Company:
OOO Dome - Russia
192027 Sankt Petersburg Russia
Olgi Bergolc d.1A lok. 5H
Tel: (007) (812)365 58 38
Fax: (007) (812)365 58 39
email:
dome-russia@mail.ru

Stacje wytwarzania solanek

DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o.
03-982 Warszawa, ul. Bora-Komorowskiego 56 m 12 
Tel/fax: (22) 818-92-26, 619-25-09
biuro@dome-international.com

Exclusive distributor for Eastern and Central Europe
Wyłączny dystrybutor na wschodnią i środkową Europę

Strona GłównaNasza OfertaKim JesteśmyTechnologiaMagazynyLista ReferencyjnaGaleria ZdjęćKontaktPrzetargi

UWAGA!!! Zmiana siedziby firmy, nowy adres:

DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o.
03-982 Warszawa, ul. Bora-Komorowskiego 56 m 12


     Rzetelna Firma

EKOLOGICZNE MAGAZYNY I TERMINALE
MATERIAŁÓW SYPKICH
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO "POD KLUCZ"


AKTUALNIE W BUDOWIE: OUA Nieborów, OUA Piątek, OUA Pikutkowo


Największy magazyn soli w Europie:


OUA Świerklany Autostrada A1 Magazyn soli D41-4P o średnicy 41m, wysokości 17,8m; kubaturze 14000m3; pojemności 6500-7000T soli wraz z pomieszczeniem technicznym na wytwornice NaCl i CaCl2

Rozpoczęcie budowy 14.10.2009r. Kliknij i zobacz zdjęcia

Zakończenie budowy 25.01.2010r.


WYKONANE W 2011r.

OUA A2 Biały Mur, OUA A2 Ilanka, OUA A4 Przylesie, OUA A4 Gogolin, OUA A4 Rzeszów Zachód


Wybudowane dla Zarządów Dróg Wojewódzkich w:

Warszawie

Łodzi

Krakowie

Zielonej Górze

Gdańsku


System "DOMAR-EURODOME"® to:
- Najpowszechniej na świecie i w Polsce stosowany. więcej
- Najbardziej ekologiczny więcej
- Najtrwalszy i najbardziej elastyczny. więcej
- Najbardziej ekonomiczny więcej


 

Typ magazynu Całkowita wysokość Wysokość bramy Powierzchnia składowania soli Kubatura magazynu Pojemność magazynu przy wysokości składowania:
5 metrów 6 metrów maksymalna
  m m m2 m3 T T T
Magazyny okrągłe            
D15-3P 11,43 8,4 181 1420 880 940 940
D17-3P 11,7 8,4 227 1850 1080 1170 1170
D19-3P 12,84 8,5 278 2210 1430 1540 1540
D19-4P 12,84 9,2 278 2210 1430 1540 1540
D21-3P 12,28 8,5 353 2600 1830 2010 2010
D21-4P 12,28 9,0 353 2600 1830 2010 2010
D23-3P 13,12 8,5 392 2965 2030 2230 2230
D23-4P 13,12 9,5 392 2965 2030 2230 2230
D25-3P 13,50 8,6 480 3630 2550 2840 2840
D25-4P 13,50 9,8 480 3630 2550 2840 2840
D27-3P 15,00 8,6 578 4865 3110 3480 3480
D27-4P 15,00 9,9 578 4865 3110 3480 3480
D30-4P 13,70 8,1 718 5720 3910 4410 4410
D30-4P 13,70 10,2 718 5720 3910 4410 4410
D33-3P 16,60 8,4 848 7700 4660 5270 5270
D36-3P 17,00 8,4 997 9380 5520 6280 6280
D38-3P 19,20 8,2 1132 11990 6300 7190 10540
D41-3P 21,00 8,3 1363 13615 7660 8780 13590
D44-3P 23,50 8,2 1524 - 8600 9890 15820
D46-3P 25,50 8,2 1666 - 9440 10860 17860
D50-3P 25,73 8,3 1849 -     25000
Magazyny eliptyczne            
DE-16x19 11,10 8,5 232,3 - 1280 1330 1360
DEXH-16x19 12,70 8,5 232,3 - 1280 1330 1360
DEG-16x24 11,10 8,5 288,3 - 1840 1930 2000
DE-19x23 11,70 8,5 345,0 - 1950 2050 2130
DE-19x23/H 11,70 8,5 345,0 - 1950 2050 2130
DE-22x28 12,20 8,5 496,0 4020 3210 3370 3620
DE-25x32 13,20 8,5 598,0 4870 3900 4130 4530
DE-28x35 13,70 8,8 768,7 6855 5170 5560 6430
Wysokość muru oporowego wynosi 2,4 m.
Podane pojemności magazynów przy gęstości soli 1,40 T/m3/kąt nachylenia pryzmy 40o.

Rozmieszczenie magazynów w Polsce